Vi proponiamo gli orari ufficiali del tratto che collega Napoli con la stazione di Roccanainola. Questi saranno costantemente aggiornati. Il percorso è compreso nella tratta Napoli-Nola-Baiano. Gli orari vengono normalmente distribuiti in fasce orarie per giorni feriali e festivi. Per i giorni feriali, la partenza è prevista nella stazione di Napoli Porta Nolana alle ore 6:04. Per raggiungere Roccarainola è possibile utilizzare il treno della Circumvesuviana, i tempi di percorrenza da Napoli Porta Nolana e Napoli P. Garibaldi sono di 55 minuti circa. I tempi possono variare in base alle fermate effettuate dal treno.
Nel senso opposto, invece, alla stazione di Baiano (Avellino), la partenza è prevista per le ore 6:02. Leggermente diverso il discorso per quanto riguarda dei giorni festivi. Il treno parte da Napoli alle ore 6:18, mentre da Baiano (Avellino), l’orario di partenza resta del tutto invariato.
Circumvesuviana Napoli-Roccanainola: le fermate
Le fermate per la linea della Circumvesuviana tra Napoli e Baiano sono, complessivamente, 35. Per arrivare alla stazione di Roccanainola, ne occorrono 29. Questa linea ha le seguenti fermate: Napoli Porta Nolana, Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Centro Direzionale, Poggioreale, Botteghelle, Casoria Fontane, Casalnuovo, La Pigna, Talona, Parco Piemonte, Pratola Ponte, Pomigliano d’Arco, Alfa Lancia 2, Castelcisterna, Brusciano, De Ruggiero, Via Vittorio Veneto, Marigliano, San Vitaliano, Scisciano, Saviano, Nola, Cimitile, Camposano, Cicciano, Roccarainola, Avella e Baiano.
Di seguito, in tabella, gli orari ufficiali della Circumvesuviana relativi ai collegamenti tra la città di Napoli e quella di Roccanainola (orari aggiornati a febbraio 2019).
Le stazioni del capoluogo partenopeo e di Roccanainola sono anche i rispettivi capolinea della tratta/linea della Circumvesuviana Napoli-Nola-Baiano.
Di seguito, in tabella, gli orari ufficiali della Circumvesuviana relativi ai collegamenti tra la città di Napoli e Roccanainola (orari aggiornati a febbraio 2019).
Orari Mattina – Circumvesuviana Napoli-Roccanainola
Linea Napoli – Poggioreale – Acerra – Nola – Roccanainola
STAZIONI | S | FR | S | FR | FR | S | S | FR | S | FR | S | FR | S | FR | S | NG | FR | S | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli Porta Nolana | — | 6.04 | 6.18 | 6.48 | — | 7.18 | 7.48 | — | 8.18 | 9.04 | 9.18 | 10.04 | 10.18 | 11.04 | 11.18 | 11.48 | 12.04 | 12.18 | 13.04 |
Napoli Garibaldi | — | 6.06 | 6.20 | 6.50 | — | 7.20 | 7.50 | — | 8.20 | 9.06 | 9.20 | 10.06 | 10.20 | 11.06 | 11.20 | 11.50 | 12.06 | 12.20 | 13.06 |
Napoli Centro Direzionale | — | 6.08 | 6.22 | 6.52 | — | 7.22 | 7.52 | — | 8.22 | 9.08 | 9.22 | 10.08 | 10.22 | 11.08 | 11.22 | 11.52 | 12.08 | 12.22 | 13.08 |
Poggioreale | — | 6.10 | 6.25 | 6.55 | — | 7.25 | 7.55 | — | 8.25 | 9.10 | 9.25 | 10.10 | 10.25 | 11.10 | 11.25 | 11.55 | 12.10 | 12.25 | 13.10 |
Botteghelle | — | 6.12 | 6.27 | 6.57 | — | 7.27 | 7.58 | — | 8.28 | 9.12 | 9.28 | 10.12 | 10.28 | 11.12 | 11.28 | 11.58 | 12.12 | 12.28 | 13.12 |
Volla | — | 6.15 | 6.30 | 7.00 | — | 7.30 | 8.00 | — | 8.30 | 9.15 | 9.30 | 10.15 | 10.30 | 11.15 | 11.30 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 13.15 |
Salice | — | 6.17 | 6.31 | 7.02 | — | 7.31 | 8.02 | — | 8.31 | 9.17 | 9.31 | 10.17 | 10.31 | 11.17 | 11.31 | 12.02 | 12.17 | 12.31 | 13.17 |
Casalnuovo | — | 6.18 | 6.34 | 7.04 | — | 7.35 | 8.04 | — | 8.34 | 9.18 | 9.34 | 10.18 | 10.34 | 11.18 | 11.34 | 12.04 | 12.18 | 12.34 | 13.18 |
La Pigna | — | 6.20 | 6.36 | 7.06 | — | 7.36 | 8.05 | — | 8.35 | 9.20 | 9.35 | 10.20 | 10.35 | 11.20 | 11.35 | 12.05 | 12.20 | 12.35 | 13.20 |
Talona | — | 6.21 | 6.37 | 7.07 | — | 7.38 | 8.07 | — | 8.37 | 9.21 | 9.37 | 10.21 | 10.37 | 11.21 | 11.37 | 12.07 | 12.21 | 12.37 | 13.21 |
Parco Piemonte | — | 6.23 | 6.39 | 7.09 | — | 7.39 | 8.08 | — | 8.38 | 9.23 | 9.38 | 10.23 | 10.38 | 11.23 | 11.38 | 12.08 | 12.23 | 12.38 | 13.23 |
Pratola Ponte | — | 6.24 | 6.40 | 7.10 | — | 7.41 | 8.10 | — | 8.40 | 9.24 | 9.40 | 10.24 | 10.40 | 11.24 | 11.40 | 12.10 | 12.24 | 12.40 | 13.24 |
Pomigliano A. | — | 6.26 | 6.42 | 7.12 | — | 7.42 | 8.11 | — | 8.41 | 9.26 | 9.41 | 10.26 | 10.41 | 11.26 | 11.41 | 12.11 | 12.26 | 12.41 | 13.25 |
Acerra | — | 6.32 | — | — | 7.34 | — | — | 8.34 | — | 9.32 | — | 10.32 | — | 11.32 | — | — | 12.32 | — | 13.33 |
Pomigliano P. | — | — | 6.43 | 7.13 | — | 7.43 | 8.12 | — | 8.42 | — | 9.42 | — | 10.42 | — | 11.42 | 12.12 | — | 12.42 | — |
Castelcisterna | — | — | 6.45 | 7.15 | — | 7.45 | 8.14 | — | 8.44 | — | 9.44 | — | 10.44 | — | 11.44 | 12.14 | — | 12.44 | — |
Brusciano | — | — | 6.46 | 7.16 | — | 7.47 | 8.16 | — | 8.46 | 8.16 | 9.46 | — | 10.46 | — | 11.46 | 12.16 | — | 12.46 | — |
De Ruggiero | — | — | 6.48 | 7.18 | — | 7.48 | 8.17 | — | 8.47 | — | 9.47 | — | 10.47 | — | 11.47 | 12.17 | — | 12.47 | — |
Vittorio Veneto | — | — | 6.49 | 7.19 | — | 7.50 | 8.19 | — | 8.49 | — | 9.49 | — | 10.49 | — | 11.49 | 12.19 | — | 12.49 | — |
Marigliano | — | — | 6.51 | 7.21 | — | 7.52 | 8.20 | — | 8.50 | — | 9.50 | — | 10.50 | — | 11.50 | 12.20 | — | 12.50 | — |
San Vitaliano | — | — | 6.52 | 7.22 | — | 7.53 | 8.22 | — | 8.52 | — | 9.52 | — | 10.52 | — | 11.52 | 12.22 | — | 12.52 | — |
Scisciano | — | — | 6.55 | 7.25 | — | 7.56 | 8.24 | — | 8.54 | — | 9.54 | — | 10.54 | — | 11.54 | 12.24 | — | 12.54 | — |
Saviano | — | — | 6.58 | 7.28 | — | 7.59 | 8.27 | — | 8.57 | — | 9.57 | — | 10.57 | — | 11.57 | 12.27 | — | 12.57 | — |
Nola A. | — | — | 7.01 | 7.31 | — | 8.02 | 8.30 | — | 9.00 | — | 10.00 | — | 11.00 | — | 12.00 | 12.30 | — | 13.00 | — |
Nola P. | 6.31 | — | 7.03 | 7.33 | — | 8.03 | 8.31 | — | 9.01 | — | 10.01 | — | 11.01 | — | 12.01 | 12.31 | — | 13.01 | — |
Cimitile | 6.33 | — | 7.05 | 7.35 | — | 8.06 | 8.33 | — | 9.03 | — | 10.03 | — | 11.03 | — | 12.03 | 12.33 | — | 13.03 | — |
Camposano | 6.35 | — | 7.07 | 7.37 | — | 8.08 | 8.35 | — | 9.05 | — | 10.05 | — | 11.05 | — | 12.05 | 12.35 | — | 13.05 | — |
Cicciano | 6.37 | — | 7.09 | 7.39 | — | 8.11 | 8.37 | — | 9.07 | — | 10.07 | — | 11.07 | — | 12.07 | 12.37 | — | 13.07 | — |
Roccarainola | 6.40 | — | 7.12 | 7.42 | — | 8.13 | 8.40 | — | 9.10 | — | 10.10 | — | 11.10 | — | 12.10 | 12.40 | — | 13.10 | — |
LEGENDA – FR: SOLO FERIALE – S: FESTIVO E FESTIVO – NG: NON GARANTITO
Orari Pomeriggio – Circumvesuviana Napoli-Roccanainola
Linea Napoli – Poggioreale – Acerra – Nola – Roccanainola
STAZIONI | S | FR | S | NG | FR | S | FR | S | FR | FR | S | FR | FR | S | S | S | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli Porta Nolana | 13.18 | 14.04 | 14.18 | 14.48 | 15.04 | 15.18 | 16.04 | 16.18 | — | 17.04 | 17.18 | 17.48 | 18.04 | 18.18 | 18.48 | 19.18 | 19.48 | 20.18 |
Napoli Piazza Garibaldi | 13.20 | 14.06 | 14.20 | 14.50 | 15.06 | 15.20 | 16.06 | 16.20 | — | 17.06 | 17.20 | 17.50 | 18.06 | 18.20 | 18.50 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
Napoli Centro Direzionale | 13.22 | 14.08 | 14.22 | 14.52 | 15.08 | 15.22 | 16.08 | 16.22 | — | 17.08 | 17.22 | 17.52 | 18.08 | 18.22 | 18.52 | 19.22 | 19.52 | 20.22 |
Poggioreale | 13.25 | 14.10 | 14.25 | 14.55 | 15.10 | 15.25 | 16.10 | 16.25 | — | 17.10 | 17.25 | 17.55 | 18.10 | 18.25 | 18.55 | 19.25 | 19.55 | 20.25 |
Botteghelle | 13.28 | 14.12 | 14.28 | 14.58 | 15.12 | 15.28 | 16.12 | 16.28 | — | 17.12 | 17.28 | 17.58 | 18.12 | 18.28 | 18.58 | 19.28 | 19.58 | 20.27 |
Volla | 13.30 | 14.15 | 14.30 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 16.15 | 16.30 | 16.44 | 17.15 | 17.30 | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.29 |
Salice | 13.31 | 14.17 | 14.31 | 15.02 | 15.17 | 15.31 | 16.17 | 16.31 | 16.46 | 17.17 | 17.31 | 18.02 | 18.17 | 18.31 | 19.01 | 19.31 | 20.01 | 20.30 |
Casalnuovo | 13.34 | 14.18 | 14.34 | 15.04 | 15.18 | 15.34 | 16.18 | 16.34 | 16.47 | 17.18 | 17.34 | 18.04 | 18.18 | 18.34 | 19.04 | 19.34 | 20.04 | 20.33 |
La Pigna | 13.35 | 14.20 | 14.35 | 15.05 | 15.20 | 15.35 | 16.20 | 16.35 | 16.49 | 17.20 | 17.35 | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 19.05 | 19.35 | 20.05 | 20.35 |
Talona | 13.37 | 14.21 | 14.37 | 15.07 | 15.21 | 15.37 | 16.21 | 16.37 | 16.50 | 17.21 | 17.37 | 18.07 | 18.21 | 18.37 | 19.07 | 19.37 | 20.07 | 20.36 |
Parco Piemonte | 13.38 | 14.23 | 14.38 | 15.08 | 15.23 | 15.38 | 16.23 | 16.38 | 16.52 | 17.23 | 17.38 | 18.08 | 18.23 | 18.38 | 19.08 | 19.38 | 20.08 | 20.38 |
Pratola Ponte | 13.40 | 14.24 | 14.40 | 15.10 | 15.24 | 15.40 | 16.24 | 16.40 | 16.53 | 17.24 | 17.40 | 18.10 | 18.24 | 18.40 | 19.10 | 19.40 | 20.10 | 20.39 |
Pomigliano A. | 13.41 | 14.25 | 14.41 | 15.11 | 15.26 | 15.41 | 16.26 | 16.41 | 16.54 | 17.25 | 17.41 | 18.11 | 18.26 | 18.41 | 19.11 | 19.41 | 20.11 | 20.40 |
Acerra | — | 14.33 | — | — | 15.32 | — | 16.32 | — | 17.02 | 17.33 | — | — | 18.32 | — | — | — | — | — |
Pomigliano P. | 13.42 | — | 14.42 | 15.12 | — | 15.42 | — | 16.42 | — | — | 17.42 | 18.12 | — | 18.42 | 19.12 | 19.42 | 20.12 | 20.41 |
Castelcisterna | 13.44 | — | 14.44 | 15.14 | — | 15.44 | — | 16.44 | — | — | 17.44 | 18.14 | — | 18.44 | 19.14 | 19.44 | 20.14 | 20.43 |
Brusciano | 13.46 | — | 14.46 | 15.16 | — | 15.46 | — | 16.46 | — | — | 17.46 | 18.16 | — | 18.46 | 19.16 | 19.46 | 20.16 | 20.44 |
De Ruggiero | 13.47 | — | 14.47 | 15.17 | — | 15.47 | — | 16.47 | — | — | 17.47 | 18.17 | — | 18.47 | 19.17 | 19.47 | 20.17 | 20.46 |
Vittorio Veneto | 13.49 | — | 14.49 | 15.19 | — | 15.49 | — | 16.49 | — | — | 17.49 | 18.19 | — | 18.49 | 19.19 | 19.49 | 20.19 | 20.47 |
Marigliano | 13.50 | — | 14.50 | 15.20 | — | 15.50 | — | 16.50 | — | — | 17.50 | 18.20 | — | 18.50 | 19.20 | 19.50 | 20.20 | 20.49 |
San Vitaliano | 13.52 | — | 14.52 | 15.22 | — | 15.52 | — | 16.52 | — | — | 17.52 | 18.22 | — | 18.52 | 19.22 | 19.52 | 20.22 | 20.50 |
Scisciano | 13.54 | — | 14.54 | 15.24 | — | 15.54 | — | 16.54 | — | — | 17.54 | 18.24 | — | 18.54 | 19.24 | 19.54 | 20.24 | 20.52 |
Saviano | 13.57 | — | 14.57 | 15.27 | — | 15.57 | — | 16.57 | — | — | 17.57 | 18.27 | — | 18.57 | 19.27 | 19.57 | 20.27 | 20.56 |
Nola A. | 14.00 | — | 15.00 | 15.30 | — | 16.00 | — | 17.00 | — | — | 18.00 | 18.30 | — | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 20.59 |
Nola P. | 14.01 | — | 15.01 | 15.31 | — | 16.01 | — | 17.01 | — | — | 18.01 | 18.31 | — | 19.01 | 19.31 | 20.01 | 20.31 | — |
Cimitile | 14.03 | — | 15.03 | 15.33 | — | 16.03 | — | 17.03 | — | — | 18.03 | 18.33 | — | 19.03 | 19.33 | 20.03 | 20.33 | — |
Camposano | 14.05 | — | 15.05 | 15.35 | — | 16.05 | — | 17.05 | — | — | 18.05 | 18.35 | — | 19.05 | 19.35 | 20.05 | 20.35 | — |
Cicciano | 14.07 | — | 15.07 | 15.37 | — | 16.07 | — | 17.07 | — | — | 18.07 | 18.37 | — | 19.07 | 19.37 | 20.07 | 20.37 | — |
Roccarainola | 14.10 | — | 15.10 | 15.40 | — | 16.10 | — | 17.10 | — | — | 18.10 | 18.40 | — | 19.10 | 19.40 | 20.10 | 20.40 | — |
LEGENDA – FER: FERIALE – FES: FESTIVO – NG: NON GARANTITO
Gli orari della linea Napoli-Roccanainola in PDF
STAZIONE CIRCUMVESUVIANA ROCCANAINOLA: INDIRIZZO E COME ARRIVARE
Ecco come arrivare alla stazione della fermata della Circumvesuviana di Roccanainola: indirizzo esatto e punto sulla mappa.
ULTIME NOTIZIE DA ROCCANAINOLA SU TWITTER
No result could be fetched.*OrariCircumvesuviana.it non è responsabile di eventuali disservizi dovuti a cambi di orari imprevisti, mancata erogazione del servizio, variazioni di tratte/percorsi dovute a lavori straordinari o comunque per qualsiasi cambiamento rispetto agli orari ufficiali qui esposti.