Come arrivare da Napoli alla città di Talona? Il treno della circumvesuviana che collega Napoli a Baiano passa proprio per Talona senza bisogno di fare cambi. La fermata della Circumvesuviana di Talona è posta tra i comuni di Casalnuovo e Pomigliano d’Arco, ovvero nella tratta più servita della linea. I tempi di percorreza si aggirano sui 19 minuti e vi fermano tutti i treni da Napoli Centrale, ivi compreso quello delle 5:56. Gli orari, costantemente aggiornati, sono distribuiti nelle fasce orarie per i giorni feriali e festivi. La partenza è prevista per la stazione di Napoli Porta Nolana per le 6:04; mentre per quella di Baiano (Avellino) per le ore 6:02. Nei giorni festivi, invece, il treno parte da Napoli alle 6:18, mentre la partenza da Baiano (Avellino) resta invariato.
Circumvesuviana Napoli-Talona: le fermate
Le fermate per la linea della Circumvesuviana tra Napoli e Baiano sono ben 35. Per arrivare alla fermata di Talona ce ne sono soltanto 9. Le stazioni sono: Napoli Porta Nolana, Napoli Piazza Garibaldi, Napoli Centro Direzionale, Poggioreale, Botteghelle, Casoria Fontane, Casalnuovo, La Pigna, Talona, Parco Piemonte, Pratola Ponte, Pomigliano d’Arco, Alfa Lancia 2, Castelcisterna, Brusciano, De Ruggiero, Via Vittorio Veneto, Marigliano, San Vitaliano, Scisciano, Saviano, Nola, Cimitile, Camposano, Cicciano, Roccarainola, Avella e Baiano.
Di seguito, in tabella, gli orari ufficiali della Circumvesuviana relativi ai collegamenti tra la città di Napoli e quella di Talona (orari aggiornati a febbraio 2019).
Le stazioni del capoluogo partenopeo e di Talona sono anche i rispettivi capolinea della tratta/linea della Circumvesuviana Napoli-Nola-Baiano.
Di seguito, in tabella, gli orari ufficiali della Circumvesuviana relativi ai collegamenti tra la città di Napoli e Talona (orari aggiornati a febbraio 2019).
Possibile saperne di più anche sul sito della società Servizi Integrati
Orari Mattina – Circumvesuviana Napoli-Talona
Linea Napoli – Poggioreale – Casalnuovo – Talona
| STAZIONI | FR | FR | S | FR | FR | S | S | FR | S | FR | S | FR | S | FR | S | NG | FR | S | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli Porta Nolana | 5:56 | 6.04 | 6.18 | 6.48 | — | 7.18 | 7.48 | — | 8.18 | 9.04 | 9.18 | 10.04 | 10.18 | 11.04 | 11.18 | 11.48 | 12.04 | 12.18 | 13.04 |
| Napoli Garibaldi | 5:58 | 6.06 | 6.20 | 6.50 | — | 7.20 | 7.50 | — | 8.20 | 9.06 | 9.20 | 10.06 | 10.20 | 11.06 | 11.20 | 11.50 | 12.06 | 12.20 | 13.06 |
| Napoli Centro Direzionale | 6:00 | 6.08 | 6.22 | 6.52 | — | 7.22 | 7.52 | — | 8.22 | 9.08 | 9.22 | 10.08 | 10.22 | 11.08 | 11.22 | 11.52 | 12.08 | 12.22 | 13.08 |
| Poggioreale | 6:03 | 6.10 | 6.25 | 6.55 | — | 7.25 | 7.55 | — | 8.25 | 9.10 | 9.25 | 10.10 | 10.25 | 11.10 | 11.25 | 11.55 | 12.10 | 12.25 | 13.10 |
| Botteghelle | 6:05 | 6.12 | 6.27 | 6.57 | — | 7.27 | 7.58 | — | 8.28 | 9.12 | 9.28 | 10.12 | 10.28 | 11.12 | 11.28 | 11.58 | 12.12 | 12.28 | 13.12 |
| Volla | 6:07 | 6.15 | 6.30 | 7.00 | — | 7.30 | 8.00 | — | 8.30 | 9.15 | 9.30 | 10.15 | 10.30 | 11.15 | 11.30 | 12.00 | 12.15 | 12.30 | 13.15 |
| Salice | 6:10 | 6.17 | 6.31 | 7.02 | — | 7.31 | 8.02 | — | 8.31 | 9.17 | 9.31 | 10.17 | 10.31 | 11.17 | 11.31 | 12.02 | 12.17 | 12.31 | 13.17 |
| Casalnuovo | 6:12 | 6.18 | 6.34 | 7.04 | — | 7.35 | 8.04 | — | 8.34 | 9.18 | 9.34 | 10.18 | 10.34 | 11.18 | 11.34 | 12.04 | 12.18 | 12.34 | 13.18 |
| La Pigna | 6:13 | 6.20 | 6.36 | 7.06 | — | 7.36 | 8.05 | — | 8.35 | 9.20 | 9.35 | 10.20 | 10.35 | 11.20 | 11.35 | 12.05 | 12.20 | 12.35 | 13.20 |
| Talona | 6:15 | 6.21 | 6.37 | 7.07 | — | 7.38 | 8.07 | — | 8.37 | 9.21 | 9.37 | 10.21 | 10.37 | 11.21 | 11.37 | 12.07 | 12.21 | 12.37 | 13.21 |
LEGENDA – FR: SOLO FERIALE – S: FESTIVO E FESTIVO – NG: NON GARANTITO
Orari Pomeriggio – Circumvesuviana Napoli-Baiano
Linea Napoli – Poggioreale – Casalnuovo – Talona
| STAZIONI | S | FR | S | NG | FR | S | FR | S | FR | FR | S | FR | FR | S | S | S | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli Porta Nolana | 13.18 | 14.04 | 14.18 | 14.48 | 15.04 | 15.18 | 16.04 | 16.18 | — | 17.04 | 17.18 | 17.48 | 18.04 | 18.18 | 18.48 | 19.18 | 19.48 | 20.18 |
| Napoli Piazza Garibaldi | 13.20 | 14.06 | 14.20 | 14.50 | 15.06 | 15.20 | 16.06 | 16.20 | — | 17.06 | 17.20 | 17.50 | 18.06 | 18.20 | 18.50 | 19.20 | 19.50 | 20.20 |
| Napoli Centro Direzionale | 13.22 | 14.08 | 14.22 | 14.52 | 15.08 | 15.22 | 16.08 | 16.22 | — | 17.08 | 17.22 | 17.52 | 18.08 | 18.22 | 18.52 | 19.22 | 19.52 | 20.22 |
| Poggioreale | 13.25 | 14.10 | 14.25 | 14.55 | 15.10 | 15.25 | 16.10 | 16.25 | — | 17.10 | 17.25 | 17.55 | 18.10 | 18.25 | 18.55 | 19.25 | 19.55 | 20.25 |
| Botteghelle | 13.28 | 14.12 | 14.28 | 14.58 | 15.12 | 15.28 | 16.12 | 16.28 | — | 17.12 | 17.28 | 17.58 | 18.12 | 18.28 | 18.58 | 19.28 | 19.58 | 20.27 |
| Volla | 13.30 | 14.15 | 14.30 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 16.15 | 16.30 | 16.44 | 17.15 | 17.30 | 18.00 | 18.15 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.29 |
| Salice | 13.31 | 14.17 | 14.31 | 15.02 | 15.17 | 15.31 | 16.17 | 16.31 | 16.46 | 17.17 | 17.31 | 18.02 | 18.17 | 18.31 | 19.01 | 19.31 | 20.01 | 20.30 |
| Casalnuovo | 13.34 | 14.18 | 14.34 | 15.04 | 15.18 | 15.34 | 16.18 | 16.34 | 16.47 | 17.18 | 17.34 | 18.04 | 18.18 | 18.34 | 19.04 | 19.34 | 20.04 | 20.33 |
| La Pigna | 13.35 | 14.20 | 14.35 | 15.05 | 15.20 | 15.35 | 16.20 | 16.35 | 16.49 | 17.20 | 17.35 | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 19.05 | 19.35 | 20.05 | 20.35 |
| Talona | 13.37 | 14.21 | 14.37 | 15.07 | 15.21 | 15.37 | 16.21 | 16.37 | 16.50 | 17.21 | 17.37 | 18.07 | 18.21 | 18.37 | 19.07 | 19.37 | 20.07 | 20.36 |
LEGENDA – FER: FERIALE – FES: FESTIVO – NG: NON GARANTITO
Gli orari della linea Napoli-Talona in PDF
STAZIONE CIRCUMVESUVIANA TALONA: INDIRIZZO E COME ARRIVARE
Ecco come arrivare alla stazione della fermata della Circumvesuviana di Talona: indirizzo esatto e punto sulla mappa.
ULTIME NOTIZIE DA TALONA SU TWITTER
No result could be fetched.*OrariCircumvesuviana.it non è responsabile di eventuali disservizi dovuti a cambi di orari imprevisti, mancata erogazione del servizio, variazioni di tratte/percorsi dovute a lavori straordinari o comunque per qualsiasi cambiamento rispetto agli orari ufficiali qui esposti.