Gli orari ufficiali della Circumvesuviana sulla linea Napoli-Piano di Sorrento. Trentacinque le fermate sempre più prese d’assalto dai tantissimi turisti che, ogni estate, invadono la Penisola Sorrentina. È senza dubbio una delle linee di maggior pregio soprattutto per la gestione dei flussi turistici con partenze da Napoli ogni trenta minuti in direzione delle principali località turistiche della penisola (con Sorrento, Meta di Sorrento e Piano di Sorrento in testa. Il primo treno parte da Napoli Porta Nolana alle 6.09 e prosegue ogni trenta minuti sempre in direzione di Sorrento fino alle 21.39. In direzione contraria, e quindi sulla tratta della Circumvesuviana tra Sorrento e Napoli, l’ultimo treno è quello delle 21.37 mentre il primo è quello delle 6.01.
Circumvesuviana Napoli-Piano di Sorrento, le fermate
Sull’intera tratta tra Napoli e Sorrento le fermate sono ben trentacinque. Per Piano di Sorrento, invece, le fermate sono “solo” 33 e, in particolare: Napoli corso Garibaldi, Napoli piazza Garibaldi, Centro Direzionale, Gianturco, San Giovanni a Teduccio, Barra, Santa Maria del Pozzo, San Giorgio a Cremano, San Giorgio – Cavalli di bronzo – Villa Bruno, Portici Bellavista, Portici via Libertà, Ercolano Scavi, Ercolano Miglio d’Oro, Torre del Greco, Via Sant’Antonio, Via del Monte, Via dei Monaci, Villa delle Ginestre, Leopardi, Via Viuli, Trecase, Torre Annunziata Oplonti, Pompei Scavi, Via Moregine, Ponte Persica, Pioppaino, Via Nocera, Castellammare di Stabia, Pozzano, Scraio, Vico Equense, Seiano, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento.
Di seguito, in tabella, gli orari ufficiali della Circumvesuviana relativi ai collegamenti tra la città di Napoli e Piano di Sorrento (orari aggiornati a gennaio 2017).
Orari Mattina – Circumvesuviana Napoli-Piano di Sorrento
STAZIONI | D | DD | D/F | D | D/F | D/D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | DD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli Porta Nolana | 6.09 | 6.40 | 6.44 | 7.09 | 7.39 | 8.11 | 8.39 | 9.09 | 9.39 | 10.09 | 10.39 | 11.09 | 11.39 | 12.09 | 12.39 | 13.09 | 13.41 |
Napoli Piazza Garibaldi | 6.11 | 6.42 | 6.46 | 7.11 | 7.41 | 8.13 | 8.41 | 9.11 | 9.41 | 10.11 | 10.41 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.43 |
Ercolano Scavi | 6.28 | 6.52 | 7.02 | 7.28 | 7.58 | 8.23 | 8.58 | 9.28 | 9.58 | 10.28 | 10.58 | 11.28 | 11.58 | 12.28 | 12.58 | 13.28 | 13.53 |
Torre del Greco | 6.31 | 6.55 | 7.06 | 7.31 | 8.01 | 8.25 | 9.01 | 9.31 | 10.01 | 10.31 | 11.01 | 11.31 | 12.01 | 12.31 | 13.01 | 13.31 | 13.55 |
Torre Annunziata Oplonti | 6.43 | 7.01 | 7.18 | 7.43 | 8.13 | 8.32 | 9.13 | 9.43 | 10.13 | 10.43 | 11.13 | 11.43 | 12.13 | 12.43 | 13.13 | 13.43 | 14.02 |
Pompei Scavi-V. dei Misteri | 6.47 | 7.05 | 7.22 | 7.47 | 8.17 | 8.36 | 9.17 | 9.47 | 10.17 | 10.47 | 11.17 | 11.47 | 12.17 | 12.47 | 13.17 | 13.47 | 14.06 |
Via Nocera | 6.54 | 7.11 | 7.29 | 7.54 | 8.24 | 8.42 | 9.24 | 9.54 | 10.24 | 10.54 | 11.24 | 11.54 | 12.24 | 12.54 | 13.24 | 13.54 | 14.12 |
Castellammare di Stabia | 6.57 | 7.15 | 7.31 | 7.57 | 8.27 | 8.46 | 9.27 | 9.57 | 10.27 | 10.57 | 11.27 | 11.57 | 12.27 | 12.57 | 13.27 | 13.57 | 14.16 |
Vico Equense | 7.06 | 7.23 | 7.40 | 8.06 | 8.36 | 8.54 | 9.36 | 10.06 | 10.36 | 11.06 | 11.36 | 12.06 | 12.36 | 13.06 | 13.36 | 14.06 | 14.24 |
Seiano | 7.08 | 7.24 | 7.42 | 8.08 | 8.38 | 8.55 | 9.38 | 10.08 | 10.38 | 11.08 | 11.38 | 12.08 | 12.38 | 13.08 | 13.38 | 14.08 | 14.25 |
Meta di Sorrento | 7.11 | 7.27 | 7.46 | 8.11 | 8.41 | 8.58 | 9.41 | 10.11 | 10.41 | 11.11 | 11.41 | 12.11 | 12.41 | 13.11 | 13.41 | 14.11 | 14.28 |
Piano di Sorrento | 7.13 | 7.28 | 7.48 | 8.13 | 8.43 | 8.59 | 9.43 | 10.13 | 10.43 | 11.13 | 11.43 | 12.13 | 12.43 | 13.13 | 13.43 | 14.13 | 14.29 |
LEGENDA – D: DIRETTO – DD: DIRETTISSIMO – F: FERIALE
Orari Pomeriggio – Circumvesuviana Napoli-Piano di Sorrento
STAZIONI | D | D | DD | D | D | D | D | DD | D | D | DD | D | D | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli Porta Nolana | 14.09 | 14.39 | 15.11 | 15.39 | 16.09 | 16.39 | 17.09 | 17.41 | 18.09 | 18.39 | 19.11 | 19.39 | 20.09 | 20.39 | 21.09 | 21.39 |
Napoli Piazza Garibaldi | 14.11 | 14.41 | 15.13 | 15.41 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.43 | 18.11 | 18.41 | 19.13 | 19.41 | 20.11 | 20.41 | 21.11 | 21.41 |
Ercolano Scavi | 14.28 | 14.58 | 15.23 | 15.58 | 16.28 | 16.58 | 17.28 | 17.53 | 18.28 | 18.58 | 19.23 | 19.58 | 20.28 | 20.58 | 21.28 | 21.58 |
Torre del Greco | 14.31 | 15.01 | 15.25 | 16.01 | 16.31 | 17.01 | 17.31 | 17.55 | 18.31 | 19.01 | 19.25 | 20.01 | 20.31 | 21.01 | 21.31 | 22.01 |
Torre Annunziata Oplonti | 14.43 | 15.13 | 15.32 | 16.13 | 16.43 | 17.13 | 17.43 | 18.02 | 18.43 | 19.13 | 19.32 | 20.13 | 20.43 | 21.13 | 21.43 | 22.13 |
Pompei Scavi-V. dei Misteri | 14.47 | 15.17 | 15.36 | 16.17 | 16.47 | 17.17 | 17.47 | 18.06 | 18.47 | 19.17 | 19.36 | 20.17 | 20.47 | 21.17 | 21.47 | 22.17 |
Via Nocera | 14.54 | 15.24 | 15.42 | 16.24 | 16.54 | 17.24 | 17.54 | 18.12 | 18.54 | 19.24 | 19.42 | 20.24 | 20.54 | 21.24 | 21.54 | 22.24 |
Castellammare di Stabia | 14.57 | 15.27 | 15.46 | 16.27 | 16.57 | 17.27 | 17.57 | 18.16 | 18.57 | 19.27 | 19.46 | 20.27 | 20.57 | 21.27 | 21.57 | 22.27 |
Vico Equense | 15.06 | 15.36 | 15.54 | 16.36 | 17.06 | 17.36 | 18.06 | 18.24 | 19.06 | 19.36 | 19.54 | 20.36 | 21.06 | 21.36 | 22.06 | 22.36 |
Seiano | 15.08 | 15.38 | 15.55 | 16.38 | 17.08 | 17.38 | 18.08 | 18.25 | 19.08 | 19.38 | 19.55 | 20.38 | 21.08 | 21.38 | 22.08 | 22.38 |
Meta di Sorrento | 15.11 | 15.41 | 15.58 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 18.11 | 18.28 | 19.11 | 19.41 | 19.58 | 20.41 | 21.11 | 21.41 | 22.11 | 21.41 |
Piano di Sorrento | 15.13 | 15.43 | 15.59 | 16.43 | 17.13 | 17.43 | 18.13 | 18.29 | 19.13 | 19.43 | 19.59 | 20.43 | 21.13 | 21.43 | 22.13 | 22.43 |
LEGENDA – D: DIRETTO – DD: DIRETTISSIMO – F: FERIALE
*OrariCircumvesuviana.it non è responsabile di eventuali disservizi dovuti a cambi di orari imprevisti, mancata erogazione del servizio, variazioni di tratte/percorsi dovute a lavori straordinari o comunque per qualsiasi cambiamento rispetto agli orari ufficiali qui esposti.